NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026
                   Annual Climatological Summary for 2026

Name: Glinsce   City: Glinsce   State: Co. Galway
Elevation: 20 m  Lat: N 53° 22' 14"   Lon: W 009° 49' 22"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 26  1   8.0   2.8   5.4   0.0   483     0  11.3  11  -2.9    5    0    0    5    0
 26  2   9.6   4.6   7.1   0.0   385     0  11.8  25  -2.5   14    0    0    6    0
 26  3  11.6   4.8   8.2   0.0   419     0  18.4  19  -1.2    6    0    0    2    0
 26  4  12.5   5.5   9.0   0.0   257     0  21.2  20   0.0    2    0    0    1    0
 26  5  15.8   8.9  12.3   0.0   236    19  28.9  26   0.0    6    2    1    2    0
 26  6  18.3  11.4  14.8   0.0   197    34  33.4  25   0.0   11    2    0    1    0
 26  7  22.0  13.2  17.6   0.0   123    89  29.7  15   8.7   20    6    0    0    0
 26  8  19.9  12.5  16.2   0.0   177     7  24.1  24   8.0   22    0    0    0    0
 26  9  17.3  12.5  14.9   0.0   176     0  19.3  29   7.7   23    0    0    0    0
 26 10  15.4  10.0  12.7   0.0   125     0  17.3   4   5.6    8    0    0    0    0
 26 11
 26 12
------------------------------------------------------------------------------------
        15.1   8.7  11.9   0.0  2579   150  33.4 Jun  -2.9  Jan   10    1   17    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 26  1 146.0   0.0  14.8  14    29   18    0
 26  2 112.0   0.0  32.0  21    23   14    1
 26  3 131.8   0.0  23.2  24    23   16    2
 26  4 124.8   0.0  25.0   4    17   13    1
 26  5  68.7   0.0  13.0  20    15    8    0
 26  6 115.4   0.0  14.6  11    24   14    0
 26  7  19.0   0.0   6.2  25    15    4    0
 26  8  57.6   0.0   6.8  16    17   12    0
 26  9 122.4   0.0  16.2  14    30   17    0
 26 10  65.0   0.0  15.4  14    14    7    0
---------------------------------------------
       962.7   0.0  32.0  Feb  207  123    4

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 26  1   8.3  66.0   27   NNW
 26  2  10.9  66.0   15   ENE
 26  3  13.8  71.0   13     N
 26  4  14.5  69.0   11   NNE
 26  5  10.4  53.0   13    NE
 26  6  12.2  53.0    3     N
 26  7   7.3  45.0    1   WNW
 26  8   6.7  37.0   19     E
 26  9  12.7  66.0   29     N
 26 10  11.7  58.0   14     N
 26 11
 26 12
------------------------------
        10.7  71.0  Mar   NNE