NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Glinsce City: Glinsce State: Co. Galway
Elevation: 20 m Lat: N 53° 22' 14" Lon: W 009° 49' 22"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 9.1 3.8 6.4 0.0 378 0 12.7 18 -2.1 9 0 0 5 0
25 2 10.0 5.7 7.9 0.0 352 0 13.7 23 -0.9 9 0 0 3 0
25 3 12.5 5.7 9.1 0.0 393 0 19.0 31 -0.9 15 0 0 2 0
25 4 15.6 6.9 11.2 0.0 344 0 25.0 30 0.0 17 0 0 1 0
25 5 19.5 9.0 14.3 0.0 278 14 25.8 17 3.2 4 0 0 0 0
25 6 17.6 11.1 14.4 0.0 213 8 27.2 19 0.0 1 1 0 3 0
25 7 19.7 12.5 16.1 0.0 161 25 28.8 12 0.0 10 2 0 1 0
25 8 19.7 12.7 16.2 0.0 152 44 26.9 12 0.0 7 0 0 2 0
25 9 16.4 9.6 13.0 0.0 262 0 19.4 9 0.0 6 0 0 2 0
25 10 13.5 9.1 11.3 0.0 286 0 16.3 7 0.0 3 0 0 2 0
25 11 11.3 5.9 8.6 0.0 373 0 14.7 5 -1.4 20 0 0 3 0
25 12 9.3 5.2 7.2 0.0 408 0 14.2 9 0.0 23 0 0 2 0
------------------------------------------------------------------------------------
14.6 8.2 11.4 0.0 3599 90 28.8 Jul -2.1 Jan 3 0 26 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
25 1 78.2 0.0 21.6 23 22 10 1
25 2 110.4 0.0 21.0 23 17 13 1
25 3 44.4 0.0 4.8 1 17 10 0
25 4 94.4 0.0 25.8 24 14 10 1
25 5 33.2 0.0 8.2 19 8 5 0
25 6 117.4 0.0 19.6 30 25 18 0
25 7 115.4 0.0 38.2 17 24 11 1
25 8 108.6 0.0 18.4 27 17 13 0
25 9 170.4 0.0 16.6 16 21 19 0
25 10 104.6 0.0 36.0 2 20 13 1
25 11 219.4 0.0 30.8 30 25 22 2
25 12 155.2 0.0 20.8 18 23 17 1
---------------------------------------------
1351.6 0.0 38.2 Jul 233 161 8
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 7.4 71.0 23 NE
25 2 13.7 64.0 23 WNW
25 3 9.3 66.0 28 NW
25 4 8.4 48.0 5 W
25 5 6.8 56.0 24 NNW
25 6 11.5 47.0 9 NNE
25 7 9.7 55.0 4 NNE
25 8 10.3 63.0 4 NNW
25 9 12.2 69.0 15 NNE
25 10 12.1 68.0 30 N
25 11 9.0 69.0 23 NE
25 12 12.0 68.0 9 NNE
------------------------------
10.2 71.0 Jan N