NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Monthly Climatological Summary for Sept 2026
Name: Glinsce City: Glinsce State: Co. Galway
Elevation: 20 m Lat: N 53° 22' 14" Lon: W 009° 49' 22"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16.4 17.9 14:50 14.8 03:30 3.5 0.0 0.6 11.7 32.0 11:05 SSW
02 16.3 17.9 16:40 14.7 01:35 3.6 0.0 6.8 12.8 42.0 19:50 N
03 16.2 17.8 11:05 14.6 23:40 3.7 0.0 12.2 14.0 48.0 17:20 NNE
04 15.2 17.4 13:05 13.1 06:05 5.2 0.0 1.4 17.4 48.0 09:00 N
05 15.5 18.1 13:10 12.8 01:50 5.5 0.0 1.4 9.3 32.0 18:25 NNE
06 16.0 18.3 15:55 13.7 23:55 4.6 0.0 2.0 13.4 42.0 14:15 N
07 14.6 16.3 10:35 12.8 21:00 5.5 0.0 2.6 16.4 42.0 06:20 SE
08 14.4 17.1 16:35 11.7 06:10 6.6 0.0 4.4 12.8 42.0 14:40 NW
09 12.8 17.2 13:35 8.3 03:20 10.0 0.0 0.8 6.0 35.0 15:35 SE
10 15.2 17.4 13:50 13.1 00:35 5.2 0.0 4.2 15.2 40.0 08:25 S
11 15.2 18.2 15:25 12.3 04:15 6.0 0.0 8.6 9.2 42.0 23:40 NNW
12 16.5 18.2 12:30 14.8 00:00 3.5 0.0 8.4 13.4 43.0 00:55 ESE
13 15.2 17.3 16:10 13.1 03:50 5.2 0.0 0.6 5.7 23.0 15:55 NNE
14 15.6 17.7 16:10 13.6 23:05 4.7 0.0 16.2 11.4 35.0 15:45 E
15 14.9 17.2 14:55 12.6 23:15 5.7 0.0 3.8 11.4 34.0 03:40 ENE
16 14.1 15.7 15:05 12.4 05:20 5.9 0.0 2.8 12.9 42.0 19:25 NE
17 13.9 16.1 15:50 11.6 05:20 6.7 0.0 0.6 16.6 47.0 11:50 NNW
18 14.7 16.3 16:00 13.1 07:20 5.2 0.0 13.6 19.8 48.0 14:20 E
19 14.6 16.4 15:00 12.8 23:55 5.5 0.0 0.6 16.5 39.0 01:10 ENE
20 14.9 19.1 14:30 10.7 08:45 7.6 0.0 1.6 5.3 23.0 00:10 NW
21 16.1 16.7 13:25 15.4 08:40 2.9 0.0 0.2 11.2 27.0 04:55 NNW
22 14.7 16.6 13:20 12.7 23:55 5.6 0.0 2.6 6.8 29.0 11:00 W
23 12.5 17.4 16:15 7.7 07:50 10.6 0.0 0.2 3.9 19.0 15:35 NW
24 14.0 16.9 12:50 11.2 00:00 7.1 0.0 2.2 13.4 42.0 13:35 NNE
25 14.6 16.5 13:30 12.7 08:30 5.6 0.0 1.4 15.8 42.0 21:05 NNW
26 14.8 17.4 13:20 12.3 03:00 6.0 0.0 7.2 16.7 45.0 02:25 WNW
27 13.2 15.6 13:25 10.9 21:45 7.4 0.0 8.8 11.6 37.0 13:10 ESE
28 14.1 17.8 15:55 10.4 02:35 7.9 0.0 1.8 13.4 49.9 23:25 WSW
29 15.9 19.3 18:50 12.5 04:05 5.8 0.0 0.6 19.9 66.0 18:30 WSW
30 13.8 16.3 15:25 11.2 20:40 7.1 0.0 4.2 18.2 46.7 12:20 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
14.9 19.3 29 7.7 23 176.3 0.0 122.4 12.7 66.0 29 NNE
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 16.2 on day 14
Days of Rain: 30 (>= 0.2 mm) 17 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration