NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 September
Monthly Climatological Summary for Sept 2024
Name: Glinsce City: Glinsce State: Co. Galway
Elevation: 20 m Lat: N 53° 22' 14" Lon: W 009° 49' 22"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.6 21.7 16:55 13.4 02:25 4.9 0.0 1.6 7.9 26.0 10:30 WNW
02 15.6 18.3 15:05 12.8 06:30 5.5 0.0 0.2 9.5 26.0 03:50 SSE
03 14.1 16.6 15:40 11.6 23:55 6.7 0.0 0.2 9.8 32.0 14:35 S
04 14.2 16.9 18:15 11.6 00:00 6.7 0.0 1.0 8.9 31.0 13:45 E
05 15.2 21.3 15:45 9.1 07:35 9.2 0.0 0.0 3.2 23.0 17:25 ESE
06 20.3 27.4 16:10 13.2 00:25 0.0 9.1 0.0 2.9 23.0 06:50 ENE
07 19.9 26.3 17:00 13.4 06:30 0.0 8.0 0.0 3.0 18.0 10:10 N
08 15.2 18.1 12:45 12.4 04:55 5.9 0.0 0.0 7.4 35.0 15:45 ESE
09 14.1 16.2 12:15 11.9 00:40 6.4 0.0 0.4 12.5 37.0 23:35 WSW
10 13.2 16.1 17:00 10.4 22:35 7.9 0.0 1.0 16.4 43.0 06:55 S
11 12.9 15.8 15:10 9.9 05:10 8.4 0.0 0.8 10.6 37.0 02:45 E
12 12.1 17.1 15:50 7.0 23:55 11.3 0.0 0.8 6.1 27.0 09:45 NNW
13 10.8 15.2 23:40 6.3 01:55 12.0 0.0 4.2 10.1 39.0 16:30 WSW
14 14.4 15.9 16:10 12.8 23:10 5.5 0.0 3.8 14.4 47.0 14:55 W
15 14.9 18.4 14:55 11.4 05:25 6.9 0.0 0.4 5.1 23.0 12:30 ESE
16 14.7 18.8 13:15 10.6 05:00 7.7 0.0 0.0 4.6 27.0 13:20 N
17 17.6 21.8 15:35 13.5 23:55 4.8 0.0 0.0 4.1 27.0 13:45 NE
18 16.6 23.4 16:40 9.8 07:25 8.5 0.0 0.0 2.9 18.0 11:00 W
19 16.9 22.8 16:35 11.1 07:35 7.2 0.0 0.0 2.2 19.0 12:15 SW
20 18.4 23.3 16:15 13.6 23:55 0.0 5.0 0.0 3.4 21.0 05:25 ESE
21 14.8 16.9 15:40 12.6 01:00 5.7 0.0 0.0 2.5 24.0 11:25 N
22 14.9 16.0 14:35 13.8 07:45 4.5 0.0 2.6 1.0 21.0 13:25 E
23 13.8 15.1 15:20 12.4 23:55 5.9 0.0 0.0 2.5 23.0 17:25 E
24 13.7 18.6 16:35 8.7 22:50 9.6 0.0 0.0 2.9 18.0 09:40 WSW
25 10.6 12.9 15:55 8.3 07:05 10.1 0.0 0.0 3.4 30.6 10:45 W
26 10.9 11.9 14:00 9.9 17:55 8.4 0.0 0.0 6.2 32.2 14:50 SE
27 12.5 15.8 15:05 9.3 07:30 9.1 0.0 1.0 8.4 30.6 05:25 SSE
28 11.6 14.9 15:50 8.2 01:10 10.2 0.0 0.2 5.7 27.4 14:45 ESE
29 11.9 13.7 12:30 10.0 06:30 8.3 0.0 3.0 14.5 51.5 15:25 WNW
30 13.3 16.9 15:20 9.8 23:55 8.6 0.0 0.6 5.8 27.4 11:45 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
14.5 27.4 6 6.3 13 206.5 22.0 21.8 6.6 51.5 29 S
Max >= 27.0 1
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 4.2 on day 13
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration