NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: Glinsce City: Glinsce State: Co. Galway
Elevation: 20 m Lat: N 53° 22' 14" Lon: W 009° 49' 22"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.5 16.1 15:40 12.9 23:10 5.4 0.0 2.4 16.5 45.0 15:50 NE
02 14.7 16.8 14:05 12.6 06:10 5.7 0.0 0.0 10.3 31.0 00:00 SSE
03 15.6 18.9 17:15 12.3 03:30 6.0 0.0 0.4 12.2 35.0 13:05 SE
04 15.5 16.7 15:30 14.3 23:40 4.0 0.0 0.4 17.2 39.0 11:50 SSW
05 15.1 16.3 15:45 13.8 06:50 4.5 0.0 0.6 11.3 27.0 14:55 NNE
06 14.9 16.1 13:45 13.7 02:20 4.6 0.0 0.2 10.8 24.0 14:20 NW
07 15.8 17.9 17:00 13.8 05:20 4.5 0.0 0.2 8.0 21.0 12:05 SW
08 16.2 19.3 15:00 13.2 02:25 5.1 0.0 0.4 5.4 18.0 15:05 SW
09 18.6 21.7 18:10 15.5 02:40 0.0 3.4 0.6 7.1 21.0 15:25 WSW
10 19.5 25.9 15:50 13.1 04:35 0.0 7.6 0.0 2.0 18.0 13:40 NNE
11 21.1 26.8 16:35 15.4 06:00 0.0 8.5 0.0 2.0 18.0 16:50 WSW
12 22.6 29.2 16:15 15.9 03:35 0.0 10.9 0.0 5.1 34.0 11:55 E
13 22.4 27.6 16:40 17.1 05:50 0.0 9.3 0.0 4.8 29.0 16:05 NW
14 22.5 29.3 16:35 15.7 03:00 0.0 11.0 0.0 5.7 31.0 13:10 SSW
15 22.3 29.7 15:50 14.9 06:15 0.0 11.4 0.0 4.1 23.0 11:50 SW
16 22.5 29.1 13:25 15.9 05:45 0.0 10.8 0.0 3.9 21.0 17:50 S
17 20.9 28.2 15:50 13.5 06:20 0.0 9.9 0.0 2.8 19.0 16:15 N
18 16.1 23.3 17:15 8.9 05:25 9.4 0.0 0.0 3.5 27.0 16:15 SE
19 17.9 26.3 16:55 9.6 05:30 8.7 0.0 0.0 2.1 21.0 15:50 NNE
20 16.9 25.2 15:50 8.7 06:05 9.6 0.0 0.0 2.3 19.0 16:10 ENE
21 18.5 25.2 15:30 11.8 03:25 0.0 6.9 0.0 2.3 16.0 11:15 SE
22 17.6 24.5 19:00 10.8 02:30 7.5 0.0 0.0 2.3 19.0 18:10 ENE
23 17.2 24.1 16:10 10.3 06:20 8.0 0.0 0.0 4.7 23.0 13:35 NNE
24 17.1 20.2 15:55 13.9 01:25 4.4 0.0 0.2 8.2 27.0 17:10 SSW
25 16.2 17.5 14:10 15.0 23:55 3.3 0.0 6.2 11.5 32.0 06:00 ESE
26 15.8 17.8 15:20 13.8 05:30 4.5 0.0 0.8 15.5 39.0 13:35 W
27 15.8 17.6 17:05 14.0 01:05 4.3 0.0 1.6 10.6 29.0 22:00 SW
28 16.6 17.6 14:45 15.7 21:25 2.6 0.0 2.8 12.1 32.0 02:25 WNW
29 15.1 18.6 16:05 11.5 23:45 6.8 0.0 2.0 7.2 26.0 15:50 WNW
30 14.8 18.4 14:20 11.2 01:35 7.1 0.0 0.2 9.0 34.0 11:15 WSW
31 15.2 18.8 14:20 11.7 02:55 6.7 0.0 0.0 9.0 29.0 13:15 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
17.6 29.7 15 8.7 20 123.3 89.4 19.0 7.3 45.0 1 SW
Max >= 27.0 6
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 6.2 on day 25
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration