NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2025

Name: Glinsce   City: Glinsce   State: Co. Galway
Elevation: 20 m  Lat: N 53° 22' 14"   Lon: W 009° 49' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10.3  10.3   00:00  10.3   00:00   8.0   0.0   0.0   6.0  18.0   00:00   WSW
02  10.3  10.3   00:00  10.3   00:00   8.0   0.0   0.0   6.0  18.0   00:00   WSW
03  10.3  10.3   00:00  10.3   00:00   8.0   0.0   0.0   6.0  18.0   00:00   WSW
04  10.3  10.3   00:00  10.3   00:00   8.0   0.0   0.0   6.0  18.0   00:00   WSW
05  10.3  10.3   00:00  10.3   00:00   8.0   0.0   0.0   6.0  18.0   00:00   WSW
06   5.2  10.3   14:30   0.0   00:45  18.3   0.0   0.0   9.8  37.0   14:55     W
07   4.3   7.0   13:45   1.6   02:30  16.7   0.0   0.0   9.4  45.0   07:45     S
08   3.0   6.7   15:16  -0.7   23:55  19.0   0.0   0.0   2.8  21.0   15:16   NNE
09   3.1   7.1   16:25  -0.9   00:50  19.2   0.0   0.0   3.5  21.0   18:00    NW
10   4.8   6.8   00:10   2.7   23:45  15.6   0.0   0.4   4.7  37.0   00:15   NNW
11   5.2   7.6   12:40   2.7   00:00  15.6   0.0   3.0  10.8  37.0   22:00     S
12   6.1   7.4   14:50   4.7   00:00  13.6   0.0   4.2  12.9  39.0   05:35   WSW
13   5.1   6.3   12:45   3.9   19:55  14.4   0.0   4.4  17.6  61.0   19:50   WSW
14   8.2  10.8   15:15   5.6   00:00  12.7   0.0   4.4  13.3  58.0   00:00   ESE
15   8.6  11.0   14:00   6.1   03:40  12.2   0.0   0.0  12.0  39.0   22:25   WNW
16   8.1   8.9   15:30   7.3   09:10  11.0   0.0   4.4  18.9  43.0   02:15   NNE
17   8.9  10.2   23:00   7.6   08:25  10.7   0.0   5.4  20.7  48.0   11:35   WSW
18   9.6  10.8   12:45   8.4   20:30   9.9   0.0   1.0  23.6  55.0   23:55     E
19  10.1  12.2   19:00   8.1   07:55  10.2   0.0  13.2  17.1  55.0   00:00   WNW
20  10.8  13.1   14:35   8.6   12:00   9.7   0.0  11.2  21.0  58.0   03:25   NNW
21  10.5  12.7   13:50   8.3   22:20  10.0   0.0  12.4  17.8  56.0   01:50    NW
22  10.4  12.7   13:00   8.2   05:15  10.1   0.0   0.8  15.0  50.0   04:50   SSE
23  10.9  13.7   13:00   8.2   23:35  10.1   0.0  21.0  25.1  64.0   07:10   NNE
24   8.8  11.1   11:25   6.5   22:25  11.8   0.0   5.8  16.9  47.0   03:00   NNE
25   7.8  10.6   13:35   5.1   23:40  13.2   0.0  12.4  13.0  47.0   21:50     W
26   6.4   9.3   16:30   3.4   23:55  14.9   0.0   6.0  13.8  58.0   03:00   WNW
27   6.7  12.1   15:20   1.3   07:30  17.0   0.0   0.0   4.3  24.0   15:10   SSW
28   6.5  10.3   15:00   2.7   00:15  15.6   0.0   0.4  12.0  35.0   11:55   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     7.9  13.7    23    -0.9     9   352.4   0.0 110.4  13.7  64.0    23     WNW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  3
Min <= -18.0  0
Max Rain: 21.0 on day 23
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm)  13 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration