3.7 | 00:09 | I dag | 04:25 | 6.2 |
26.7 | 5 | Oktober | 5 | 37.9 |
54.1 | 23 Jan | 2024 | 23 Jan | 54.1 |
55.2° | 00:09 | I dag | 04:49 | 52.0° |
68.2° | 1 | Oktober | 2 | 45.3° |
81.3° | 6 Sep | 2024 | 18 Jan | 24.6° |
2 | 6 |
Vind | Vindkast |
157° SSØ |
✓ Cumulus_4.1.2 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |