13 | 10:24 | Danas | 11:04 | 18 |
13 | 6 | veljača | 6 | 18 |
42.3 | 24 sij | 2025 | 23 sij | 44.1 |
50.5° | 00:53 | Danas | 00:53 | 32.0° |
50.5° | 1 | veljača | 1 | 32.0° |
54.9° | 18 sij | 2025 | 9 sij | 28.2° |
12 | 16 |
Vjetar | Udar |
45° SI |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |