6.8 | 01:09 | Avui | 03:09 | 9.9 |
26.1 | 10 | Gener | 10 | 29.8 |
26.1 | 10 Gen | 2025 | 10 Gen | 29.8 |
52.3° | 10:29 | Avui | 05:24 | 51.3° |
54.1° | 13 | Gener | 9 | 28.2° |
54.1° | 13 Gen | 2025 | 9 Gen | 28.2° |
4 | 7 |
Vent | Ràfega |
270° O |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |