5.8 | 10:24 | Hoje | 11:04 | 8.1 |
5.8 | 6 | Fevereiro | 6 | 8.1 |
18.9 | 24 Jan | 2025 | 23 Jan | 19.7 |
10.3° | 00:53 | Hoje | 00:53 | 0.0° |
10.3° | 1 | Fevereiro | 1 | 0.0° |
12.7° | 18 Jan | 2025 | 9 Jan | -2.1° |
5 | 7 |
Vento | Rajada |
45° NL |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |