3.1 | 01:09 | Avui | 03:09 | 4.4 |
11.7 | 10 | Gener | 10 | 13.3 |
11.7 | 10 Gen | 2025 | 10 Gen | 13.3 |
11.2° | 01:09 | Avui | 05:24 | 10.7° |
12.3° | 13 | Gener | 9 | -2.1° |
12.3° | 13 Gen | 2025 | 9 Gen | -2.1° |
1 | 4 |
Vent | Ràfega |
135° SE |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |