6.8 | 01:14 | I dag | 01:09 | 8.1 |
9.9 | 1 | November | 1 | 11.8 |
54.1 | 23 Jan | 2024 | 23 Jan | 54.1 |
12.1° | 04:34 | I dag | 01:19 | 11.7° |
13.8° | 1 | November | 2 | 11.7° |
27.4° | 6 Sep | 2024 | 18 Jan | -4.1° |
4 | 9 |
Vind | Vindkast |
157° SSØ |
✓ Cumulus_4.1.2 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |