6.8 | 01:14 | Danas | 01:09 | 8.1 |
9.9 | 1 | Novembra | 1 | 11.8 |
54.1 | 23 Jan | 2024 | 23 Jan | 54.1 |
12.1° | 04:34 | Danas | 01:19 | 11.7° |
13.8° | 1 | Novembra | 2 | 11.7° |
27.4° | 6 Sep | 2024 | 18 Jan | -4.1° |
3 | 6 |
Vetar | Udar vetra |
360° S |
✓ Cumulus_4.1.2 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |