13 | 10:24 | Hoje | 11:04 | 18 |
13 | 6 | Fevereiro | 6 | 18 |
42.3 | 24 Jan | 2025 | 23 Jan | 44.1 |
50.5° | 00:53 | Hoje | 00:53 | 32.0° |
50.5° | 1 | Fevereiro | 1 | 32.0° |
54.9° | 18 Jan | 2025 | 9 Jan | 28.2° |
12 | 16 |
Vento | Rajada |
45° NL |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |