6.8 | 01:14 | Hoje | 06:04 | 8.7 |
9.9 | 1 | Novembro | 1 | 11.8 |
54.1 | 23 Jan | 2024 | 23 Jan | 54.1 |
12.1° | 04:34 | Hoje | 01:19 | 11.7° |
13.8° | 1 | Novembro | 2 | 11.7° |
27.4° | 6 Set | 2024 | 18 Jan | -4.1° |
4 | 9 |
Vento | Rajada |
180° S |
✓ Cumulus_4.1.2 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |