6.8 | 01:09 | Hoje | 03:09 | 9.9 |
26.1 | 10 | Janeiro | 10 | 29.8 |
26.1 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 29.8 |
11.3° | 10:29 | Hoje | 05:24 | 10.7° |
12.3° | 13 | Janeiro | 9 | -2.1° |
12.3° | 13 Jan | 2025 | 9 Jan | -2.1° |
4 | 10 |
Vento | Rajada |
180° S |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |