6.8 | 01:14 | Dzisiaj | 01:09 | 8.1 |
9.9 | 1 | Listopad | 1 | 11.8 |
54.1 | 23 Sty | 2024 | 23 Sty | 54.1 |
12.1° | 04:34 | Dzisiaj | 01:19 | 11.7° |
13.8° | 1 | Listopad | 2 | 11.7° |
27.4° | 6 Wrz | 2024 | 18 Sty | -4.1° |
4 | 6 |
Wiatr | Porywy |
292° WNW |
✓ Cumulus_4.1.2 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |