6 | 00:09 | Oggi | 05:30 | 11 |
43 | 5 | Ottobre | 5 | 61 |
87 | 23 Gen | 2024 | 23 Gen | 87 |
12.9° | 00:09 | Oggi | 05:14 | 10.9° |
20.1° | 1 | Ottobre | 2 | 7.4° |
27.4° | 6 Set | 2024 | 18 Gen | -4.1° |
5 | 10 |
Vento | Raffica |
292° ONO |
✓ Cumulus_4.1.2 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |