11 | 01:09 | Oggi | 03:09 | 16 |
42 | 10 | Gennaio | 10 | 48 |
42 | 10 Gen | 2025 | 10 Gen | 48 |
11.3° | 10:29 | Oggi | 05:24 | 10.7° |
12.3° | 13 | Gennaio | 9 | -2.1° |
12.3° | 13 Gen | 2025 | 9 Gen | -2.1° |
6 | 16 |
Vento | Raffica |
180° S |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |