6.8 | 01:14 | Danas | 01:09 | 8.1 |
9.9 | 1 | studeni | 1 | 11.8 |
54.1 | 23 sij | 2024 | 23 sij | 54.1 |
12.1° | 04:34 | Danas | 01:19 | 11.7° |
13.8° | 1 | studeni | 2 | 11.7° |
27.4° | 6 ruj | 2024 | 18 sij | -4.1° |
4 | 6 |
Vjetar | Udar |
292° ZSZ |
✓ Cumulus_4.1.2 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |