6.8 | 01:09 | Hoy | 03:09 | 9.9 |
26.1 | 10 | Enero | 10 | 29.8 |
26.1 | 10 Ene | 2025 | 10 Ene | 29.8 |
11.2° | 01:09 | Hoy | 05:24 | 10.7° |
12.3° | 13 | Enero | 9 | -2.1° |
12.3° | 13 Ene | 2025 | 9 Ene | -2.1° |
5 | 6 |
Viento | Ráfaga |
112° ESE |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |