13 | 10:24 | σήμερα | 11:04 | 18 |
13 | 6 | Φεβρουάριος | 6 | 18 |
42.3 | 24 Ιάν | 2025 | 23 Ιάν | 44.1 |
10.3° | 00:53 | σήμερα | 00:53 | 0.0° |
10.3° | 1 | Φεβρουάριος | 1 | 0.0° |
12.7° | 18 Ιάν | 2025 | 9 Ιάν | -2.1° |
12 | 16 |
Ανεμος | Ριπή |
45° VA |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |