24.2 | 12:49 | Avui | 13:39 | 29.8 |
26.1 | 5 | Març | 5 | 31.7 |
42.3 | 24 Gen | 2025 | 23 Gen | 44.1 |
51.8° | 13:04 | Avui | 07:04 | 40.8° |
64.2° | 9 | Març | 15 | 30.4° |
64.2° | 9 Mar | 2025 | 9 Gen | 28.2° |
7 | 16 |
Vent | Ràfega |
180° S |
✓ Cumulus_4.4.2 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |