6.8 | 01:14 | Avui | 01:09 | 8.1 |
9.9 | 1 | Novembre | 1 | 11.8 |
54.1 | 23 Gen | 2024 | 23 Gen | 54.1 |
12.1° | 04:34 | Avui | 01:19 | 11.7° |
13.8° | 1 | Novembre | 2 | 11.7° |
27.4° | 6 Sep | 2024 | 18 Gen | -4.1° |
3 | 6 |
Vent | Ràfega |
202° SSO |
✓ Cumulus_4.1.2 - Davis Vantage Pro - Glinsce, Connemara
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |